有限会社フーパーコムシス
  • お問合せ
  • 自分で書けるホームページ
  • バナー制作サービス
  • グーグルアドワーズキャンペーン
  • フーパーコムシスブログ

ホームページ制作費用

※表示価格は税別です

頁数 ディレクション費 デザイン費 ページ制作費 ボリューム
ディスカウント
Whopper
調整10%OFF
Whopper
ご提供価格
5 ¥75,000 ¥60,000 1% ¥2,100 ¥21,000 ¥186,900
6 ¥80,000 ¥72,000 1% ¥2,320 ¥23,200 ¥206,480
7 ¥85,000 ¥84,000 2% ¥5,080 ¥25,400 ¥223,520
8 ¥90,000 ¥96,000 2% ¥5,520 ¥27,600 ¥242,880
9 ¥95,000 ¥108,000 3% ¥8,940 ¥29,800 ¥259,260
10 ¥100,000 ¥120,000 3% ¥9,600 ¥32,000 ¥278,400
11 ¥105,000 ¥132,000 3% ¥10,260 ¥34,200 ¥297,540
12 ¥110,000 ¥144,000 4% ¥14,560 ¥36,400 ¥313,040
13 ¥115,000 ¥156,000 4% ¥15,440 ¥38,600 ¥331,960
14 ¥120,000 ¥168,000 4% ¥16,320 ¥40,800 ¥350,880
15 ¥125,000 ¥180,000 5% ¥21,500 ¥43,000 ¥365,500
16 ¥130,000 ¥192,000 5% ¥22,600 ¥45,200 ¥384,200
17 ¥135,000 ¥204,000 5% ¥23,700 ¥47,400 ¥402,900
18 ¥140,000 ¥216,000 6% ¥29,760 ¥49,600 ¥416,640
19 ¥145,000 ¥228,000 6% ¥31,080 ¥51,800 ¥435,120
20 ¥150,000 ¥240,000 6% ¥32,400 ¥54,000 ¥453,600
21 ¥155,000 ¥252,000 6% ¥33,720 ¥56,200 ¥472,080
22 ¥160,000 ¥264,000 7% ¥40,880 ¥58,400 ¥484,720
23 ¥165,000 ¥276,000 7% ¥42,420 ¥60,600 ¥502,980
24 ¥170,000 ¥288,000 7% ¥43,960 ¥62,800 ¥521,240
25 ¥175,000 ¥300,000 8% ¥52,000 ¥65,000 ¥533,000
26 ¥180,000 ¥312,000 8% ¥53,760 ¥67,200 ¥551,040
27 ¥185,000 ¥324,000 8% ¥55,520 ¥69,400 ¥569,080
28 ¥190,000 ¥336,000 8% ¥57,280 ¥71,600 ¥587,120
29 ¥195,000 ¥348,000 8% ¥59,040 ¥73,800 ¥605,160
30 ¥200,000 ¥360,000 9% ¥68,400 ¥76,000 ¥615,600
31 ¥205,000 ¥372,000 9% ¥70,380 ¥78,200 ¥633,420
32 ¥210,000 ¥384,000 9% ¥72,360 ¥80,400 ¥651,240
33 ¥215,000 ¥396,000 9% ¥74,340 ¥82,600 ¥669,060
34 ¥220,000 ¥408,000 9% ¥76,320 ¥84,800 ¥686,880
35 ¥225,000 ¥420,000 10% ¥87,000 ¥87,000 ¥696,000
36 ¥230,000 ¥432,000 10% ¥89,200 ¥89,200 ¥713,600
37 ¥235,000 ¥444,000 10% ¥91,400 ¥91,400 ¥731,200
38 ¥240,000 ¥456,000 10% ¥93,600 ¥93,600 ¥748,800
39 ¥245,000 ¥468,000 10% ¥95,800 ¥95,800 ¥766,400
40 ¥250,000 ¥480,000 11% ¥107,800 ¥98,000 ¥774,200
41 ¥255,000 ¥492,000 11% ¥110,220 ¥100,200 ¥791,580
42 ¥260,000 ¥504,000 11% ¥112,640 ¥102,400 ¥808,960
43 ¥265,000 ¥516,000 11% ¥115,060 ¥104,600 ¥826,340
44 ¥270,000 ¥528,000 11% ¥117,480 ¥106,800 ¥843,720
45 ¥275,000 ¥540,000 12% ¥130,800 ¥109,000 ¥850,200
46 ¥280,000 ¥552,000 12% ¥133,440 ¥111,200 ¥867,360
47 ¥285,000 ¥564,000 12% ¥136,080 ¥113,400 ¥884,520
48 ¥290,000 ¥576,000 12% ¥138,720 ¥115,600 ¥901,680
49 ¥295,000 ¥588,000 12% ¥141,360 ¥117,800 ¥918,840
50 ¥300,000 ¥600,000 12% ¥144,000 ¥120,000 ¥936,000
51 ¥305,000 ¥612,000 13% ¥158,860 ¥122,200 ¥940,940
52 ¥310,000 ¥624,000 13% ¥161,720 ¥124,400 ¥957,880
53 ¥315,000 ¥636,000 13% ¥164,580 ¥126,600 ¥974,820
54 ¥320,000 ¥648,000 13% ¥167,440 ¥128,800 ¥991,760
55 ¥325,000 ¥660,000 13% ¥170,300 ¥131,000 ¥1,008,700
56 ¥330,000 ¥672,000 13% ¥173,160 ¥133,200 ¥1,025,640
57 ¥335,000 ¥684,000 14% ¥189,560 ¥135,400 ¥1,029,040
58 ¥340,000 ¥696,000 14% ¥192,640 ¥137,600 ¥1,045,760
59 yen;345,000 ¥708,000 14% ¥195,720 ¥139,800 ¥1,062,480
60 ¥350,000 ¥720,000 14% ¥198,800 ¥142,000 ¥1,079,200

制作費用

60頁以上の金額は別途ご提示いたします。



フォーム制作費用

※表示価格は税別です

デザインを重視します!!

フォーム画面だけはなく、
確認画面、完了画面も既存の
ホームページのデザインに
合わせます。

オールインワン対応!!

メールフォームのデザイン、
HTMLコーディング、CGI制作、
CGI設置、メールフォームが
動作するまで責任を 持って
引き受けます。

月額料金不要の買取制!!

ASPサービス、
レンタルサービスとは違い、
お客さま専用のメールフォーム
をセミオーダー制作します。

Sample

お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム ホームページの窓口になるメールフォームです。見積依頼、資料請求、意見・感想などをまとめて受付できます。 制作費用の目安 30,000円
注文フォーム 注文フォーム 商品数が少ないとき、ショッピングカートより注文書形式のフォームが使いやすく、お手軽、低コストです。 制作費用の目安 40,000円
アンケートフォーム アンケートフォーム 商品開発、販売促進などで、お客さまの声をインターネットから集めるときに使います。締切日の設定も可能です。 制作費用の目安 40,000円
資料請求フォーム 資料請求フォーム 資料請求に特化しているので、お客さまが希望する資料を簡単に請求できます。商品ページと連動すると効果的です。 制作費用の目安 30,000円
応募フォーム 応募フォーム プレゼント応募に使うフォームです。イベント・セミナー募集、就活の求人エントリーにも応用できます。 制作費用の目安 30,000円
エントリーシート エントリーシート 会員制ホームページに必要な会員登録フォームです。登録変更、パスワード忘れ、退会フォームも必要になります。 制作費用の目安 20万円?



このページのトップへ